Aktuelle Tipps: Dezember 2016

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2017

Ab 1. Januar 2017 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung:




Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 57.600,00 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 52.200,00 €.


  2017
monatlich
2016
monatlich
2017
jährlich
2016
jährlich
West        
Krankenversicherung 4.350,00  4.237,50 52.200,00 50.850,00
Pflegeversicherung 4.350,00  4.237,50 52.200,00 50.850,00
Rentenversicherung 6.350,00 6.200,00 76.200,00 74.400,00
Arbeitslosenversicherung 6.350,00 6.200,00 76.200,00 74.400,00
Ost        
Krankenversicherung 4.350,00 4.237,50 52.200,00 50.850,00
Pflegeversicherung 4.350,00 4.237,50 52.200,00 50.850,00
Rentenversicherung 5.700,00 5.400,00 68.400,00 64.800,00
Arbeitslosenversicherung 5.700,00 5.400,00 68.400,00
 
64.800,00
         


Zurück zur Übersicht